Descripción
| Potencia | LPG / Gasolina | ||
| Carga Nominal de Elevación | KG | 3000 | |
| Distancia del Centro de Carga | mm | 500 | |
| Modo de Conducción | Conducción desde el asiento | ||
| Longitud | Con Horquilla | mm | 3750 |
| Sin Horquilla | 2682 | ||
| Ancho | mm | 1225 | |
| Altura | Altura con el mástil no elevado | mm | 2130 |
| Altura del tejadillo protector | 2090 | ||
| Distancia entre ejes | mm | 1700 | |
| Voladizo Delantero | 479 | ||
| Voladizo trasero | mm | 520 | |
| Distancia mínima al suelo | 110 | ||
| Altura máxima de elevación sin carga | mm | 4500 | |
| Altura de elevación libre | 160 | ||
| Radio de giro mínimo (lado exterior) | mm | 2400 | |
| Velocidad máxima de elevación sin carga | mm/s | 505 | |
| Velocidad máxima de elevación a plena carga | 485 | ||
| Velocidad máxima de trabajo sin carga | Km/h | 20 | |
| Velocidad máxima de trabajo plena carga | 18 | ||
| Pendiente máxima superable a plena carga | % | 20 | |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | KG | 4250 | |
| N.° de Neumático (D/T) | 2/2 | ||
| Tipo de Neumático (D/T) | Neumático Sólido | ||
| Tamaño del Neumático (D) | 28*9-15PR | ||
| Tamaño del Neumático (T) | 6.5-10PR | ||
| Freno/freno de servicio | Freno de potencia de pedal | ||
| Freno de estacionamiento | Mecánico- manual | ||
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 12/80 | |
| Modelo de Motor | GTC Nissan GK25 | ||
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 60 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (*) | 6° /12° | |






