Descripción
| MODELO | LCW2000 | |
|---|---|---|
| Tipo de conducción | Fibra | |
| Longitud de onda | 1064mm | |
| Potencia | 2KW | |
| Velocidad de soldadura (rango) | 0-120mm/s | |
| Ancho de soldadura | 0.5-4mm | |
| Tipo de enfriamiento | Chiller industrial | |
| Longitud del cable | 4m (estándar) | |
| Gas y presión utilizada | Argón (Ar) 0.2-0.3Mpa | |
| Temperatura ambiente | 15°C-35°C | |
| Dimensiones de la máquina | 1350mm x 780mm x 1250mm | |
| Conexión | 220V/60Hz | Opcional 380V/50/60Hz |











