Descripción
| Volteo sobre bancada | 17.72″ |
| Volteo sobre el carro | 9.87″ |
| Distancia entre puntos | 60″ |
| Paso de barra | 2″ 1/16 |
| Nariz del husillo | D1-6″ |
| Rango de velocidades | 35-1,800rpm |
| Avance longitudinal | .001 -0.028 pulgadas por minuto |
| Avance transversal | .001-0.014 pulgadas por minuto |
| Roscas estandar | 4 – 56 TPI |
| Roscas metricas | 0.5 – 7 mm |
| Recorrido del contrapunto | 6″ |
| Cono del contrapunto | MT-4 |
| Peso aproximado | 2,267 kgs |
| Dimensiones | 2675x1200x1600mm |





