| Hilo Molybdeno | IPM320-S |
| Mesa de trabajo | 740×460 |
| Carrera en X, Y | 320x400mm |
| Recorridos en Z | 270mm |
| Max. Espesor de la pieza de trabajo | 250mm |
| Angulo de corte | +-3º |
| Peso Max. de la pieza de trabajo | 800kgs |
| Diámetro del Hilo Molybdeno | 0.18mm |
| CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE PODER |
| Max. corriente al maquinar | 10A |
| Velocidad de corte | 300mm2/min |
| Precisión de corte | 0.005mm |
| Rugosidad | 0.7um |
| Consumo de energía | 3kw |
| DIMENSIONES |
| Dimensiones de la Maquina | 1700x1250x2150mm |
| Peso Neto | 1650kgs |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTROL |
| Control CNC | Autocut |
| Pantalla LCD | 15″ |
| Simulación gráfica | 2D/3D |
| Ejes Programables | X,Y,U,V |
| Interpolación | Linear y Circular |