Descripción
| Modelo | CW6280E/3000 |
| Volteo sobre la bancada | 800 mm |
| Volteo sobre el carro | 520 mm |
| Ancho el escote | 320 |
| Volteo sobre el escote | 1000 mm |
| Ancho de bancada | 550 mm |
| Distancia entre puntos | 3000mm |
| Paso de barra | 105 mm |
| Velocidades (18 pasos) | 7.5 a 1000 rpm |
| Avance rápido del carro | 3.8 m/min |
| Roscas métricas (39) | 1-240 mm |
| Roscas estándar (20) | 14-1 t pi |
| Roscas modulares (45) | 0.5-120 mm |
| Roscas diametrales (24) | 28-1 d.p. |
| Motor principal | 11 kw. 220V. 3 fases |
| Dimensiones de la máquina | 5380x1100x1920mm |
| Peso bruto/neto | 6450/4830kg. |
| Modelo | CW6280E/4000 |
| Volteo sobre la bancada | 800 mm |
| Volteo sobre el carro | 520 mm |
| Ancho el escote | 320 |
| Volteo sobre el escote | 1000 mm |
| Ancho de bancada | 550 mm |
| Distancia entre puntos | 4000mm |
| Paso de barra | 105 mm |
| Velocidades (18 pasos) | 7.5 a 1000 rpm |
| Avance rápido del carro | 3.8 m/min |
| Roscas métricas (39) | 1-240 mm |
| Roscas estándar (20) | 14-1 t pi |
| Roscas modulares (45) | 0.5-120 mm |
| Roscas diametrales (24) | 28-1 d.p. |
| Motor principal | 11 kw. 220V. 3 fases |
| Dimensiones de la máquina | 6310x1100x1920mm |
| Peso bruto/neto | 7800/6100kg. |
| Modelo | CW6280E/5000 |
| Volteo sobre la bancada | 800 mm |
| Volteo sobre el carro | 520 mm |
| Ancho el escote | 320 |
| Volteo sobre el escote | 1000 mm |
| Ancho de bancada | 550 mm |
| Distancia entre puntos | 5000mm |
| Paso de barra | 105 mm |
| Velocidades (18 pasos) | 7.5 a 1000 rpm |
| Avance rápido del carro | 3.8 m/min |
| Roscas métricas (39) | 1-240 mm |
| Roscas estándar (20) | 14-1 t pi |
| Roscas modulares (45) | 0.5-120 mm |
| Roscas diametrales (24) | 28-1 d.p. |
| Motor principal | 11 kw. 220V. 3 fases |
| Dimensiones de la máquina | 7500x1100x1920mm |
| Peso bruto/neto | 8500/6450 kg. |
Accesorios Incluidos:
- Chuck universal
- Chuck independiente
- Plato de arrastre
- Luneta fija
- Luneta viajera
- Sistema refrigerante
- Freno de pedal
- Manual de operación





