| Hilo Molybdeno | IPM350-C |
| Mesa de trabajo | 620x440mm |
| Carrera en X, Y | 350x450mm |
| Recorridos en Z | 300mm |
| Max. Espesor de la pieza de trabajo | 300mm |
| Angulo de corte | +-3º |
| Peso Max. de la pieza de trabajo | 500kgs |
| Diámetro del Hilo Molybdeno | 0.18mm |
| CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE PODER: |
| Max. corriente al maquinar | 12A |
| Velocidad de corte | 250mm2/min |
| Precisión de corte | 0.01mm |
| Rugosidad | 1.0-1.2um |
| Consumo de energía | 3kw |
| DIMENSIONES |
| Dimensiones de la Maquina | 1700x1250x1800mm |
| Peso Neto de la máquina | 1800kg |
| Peso neto del control | 200kg |
| ESPECIFICACIONES DEL CONTROL |
| Control CNC | Driver y motor a pasos |
| Pantalla LCD | 15″ |
| Simulación gráfica | 2D/3D |
| Ejes Programables | X,Y,U,V |
| Interpolación | Linear y Circular |