| MODELO | CPD25-GB2LI-M |
| Power unit | Bateria de Litio |
| Capacidad nominal (Q) | 2500 kgs (2.5 TON) |
| Centro de la carga (C) | 500mm |
| Operación | Sentado |
| DIMENSIONES | |
| Altura total de elevación (con back rest) h4 | 4030mm |
| Máx. Elevación de la carga h3 | 3000mm |
| Elevación libre h2 | 150mm |
| Atura del mastil (vertical)h1 | 2000mm |
| Altura total del montacarga (con protector overhead) | 2170mm |
| Largo total (con tenazas) L1 | 3502mm |
| Largo total (sin tenazas)L2 | 2432mm |
| Ancho del montacarga B | 1160mm |
| Front overhang (Distancia del eje hacia adelante)X | 460mm |
| Distancia libre abajo del mastil m1 | 115mm |
| Inclinación del mástil (adelante/atrás | 6°-12° |
| Dimensiones de las tenazas (axbxc) | 1070x122x40mm |
| DESEMPEÑO | |
| Máx. velocidad de avance (con carga/sin carga) | 18-19km/h |
| Velocidad de ascenso (con carga/sin carga) | 440mm/s |
| Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | 470mm/s |
| Máx. Fuerza de tracción | 19kN |
| Máx. Pendiente superable | 20% |
| Aceleracion | 6.0s(10m) |
| Batería (Voltaje/capacidad) | 80v/ah |
| Peso de la bateria | 220kgs |
| Tamaño de la llanta (frontal) | 7x12x14PR |
| Tamaño de la llanta (trasera) | 18×7-8x14PR |
| Peso total | 3960kgs |
| MOTOR | |
| Motor electrico | MOSFET/AC |