Descripción
| CAPACIDAD | |
| Tipo de motor | Electrico Bateria Litio |
| Capacidad de carga | 2,500kgs |
| Max. Elevacion del mastil | 4.5mts |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Tipo de Bateria | Litio 8hrs autonomía / 80V280AH |
| Cargador | 100A carga rápida |
| Distancia entre ejes | 1600mm |
| Medidas de las horquillas (L*A*A) | 40x100x1,070mm |
| Movimiento lateral horquillas | Side shifting Incluído |
| CONFIGURACIÓN | |
| Medidas sin horquillas | 2,390×1,160×2,110mm |
| Voltaje | 220v / 2 fases |
| Peso de la bateria | 360kgs |
| Medidas llantas (delantera/trasera) | 6.5-10 / 16*6-8 |
| Tipo de llanta | 410mm |
| Distancia del eje hacia adelante | Neumático Sólido |
| Freno operativo / freno de mano | Hidráulico / Mecanico |
| Distancia suelo al centro/ejes (c/carga) | 110 mm |
| DESEMPEÑO | |
| Velocidad de avance (Carga/Sin Carga) | 9/10 km/h |
| Velocidad ascenso (Carga/sin carga) | 210/250 mm/s |
| Velocidad descenso (Carga/sin carga) | 450 mm/s |
| Máx. Pendiente superable | 15-20% |
| Distancia libre abajo del mastil | 88 mm |
| Radio de giro minimo (lado exterior) | 2,370 mm |





