Descripción
| Potencia | LPG / Gasolina | ||
| Carga Nominal de Elevación | KG | 4000 | |
| Distancia del Centro de Carga | mm | 500 | |
| Modo de Conducción | Conducción desde el asiento | ||
| Longuitud | Con Horquilla | mm | 4000 |
| Sin Horquilla | 2930 | ||
| Ancho | mm | 1290 | |
| Altura | Altura con el mastil no elevado | mm | 2130 |
| Altura del tejadillo protector | 2180 | ||
| Distancia entre ejes | mm | 1900 | |
| Voladizo Delantero | 560 | ||
| Voladizo trasero | mm | 550 | |
| Distancia mínima al suelo | 140 | ||
| Altura máxima de elevacion sin carga | mm | Triplex 4500 | |
| Altura de elevación libre | 150 | ||
| Radio de giro minimo (lado exterior) | mm | 4750 | |
| Velocidad máxima de elevacion sin carga | mm/s | 420 | |
| Velocidad máxima de elevacion a plena carga | 380 | ||
| Velocidad máxima de trabajo sin carga | Km/h | 22 | |
| Velocidad máxima de trabajo plena carga | 22 | ||
| Pendiente máxima superable a plena carga | % | 20 | |
| Peso de la carretilla elevadora en condiciones estándar sin carga | KG | 4500 | |
| N.° de llanta (D/T) | 2*2 | ||
| Tipo de llanta (D/T) | Neumático Sólido | ||
| Tamaño del Neumatico (D) | 28*9-15PR | ||
| Tamaño del Neumatico (T) | 6.5-10PR | ||
| Freno/freno de servicio | Freno de potencia de pedal | ||
| Freno de estacionamiento | Mecánico- manual | ||
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 01*12/80A | |
| Modelo de Motor | GTC Nissan GK25 | ||
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 60 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (*) | 6° /12° | |





